|
| Abraham | Altena van | secretaris | 2-226v |
| Abraham | Altena van | collecteur van de verpondingen | 2v |
| Abraham | Altena van | Curateur | 181v |
| Abraham | Altena van | Gaarder | 71av |
| Abraham | Altena van | Gaarder | 83 |
| Abraham | Altena van | Gaarder | 190 |
| Abraham | Altena van | gaarder | 196v |
| Abraham | Altena van | Gaarder van de steek | 218v |
| Abraham Jansz | Altena | | 21v |
| Abraham Jansz | Altena | | 102 |
| Abraham Jansz | Altena van | Secretaris | 130 |
| Abraham Jansz | Altena | | 213 |
| Adriaen | Mijl ? | | 87v |
| Adriaen | Jongeneel | | 149 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 3v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 12v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 13 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 27v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | 50 jaar | 28v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 29 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 30 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 31 |
| Adriaen Adriaensz | Meenteman | | 41v |
| Adriaen Adriaensz | | Op de Brouckwech | 42 |
| Adriaen Adriaensz | Meenteman | | 42v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 55 |
| Adriaen Adriaensz | Jongen Neel | | 59v |
| Adriaen Adriaensz | Jongeneel | Ander genoemd Oom Adriaen | 63v |
| Adriaen Adriaensz | Meent | | 64v |
| Adriaen Adriaensz | Jongeneel | | 65 |
| Adriaen Adriaensz | Jongeneel | | 75 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 76v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 78 |
| Adriaen Adriaensz | | | 81 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 81 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 91 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 93 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 96 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 98v |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 106v |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 109 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 113v |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 114 |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 114v |
| Adriaen Adriaensz | Marck | | 116 |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 121v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 125v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 126v |
| Adriaen Adriaensz | Kerckhove | | 131v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 131v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 141 |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 153 |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 162 |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 171 |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 171v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | De weduwe van: | 196 |
| Adriaen Adriaensz | Uijl | | 211v |
| Adriaen Adriaensz | | | 213v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 230 |
| Adriaen Adriaensz | Jongeneel | | 35v |
| Adriaen Adriaensz | Molck | | 6v |
| Adriaen Aelbrechtsz | Schaep | | 32v |
| Adriaen Aelbrechtsz | Schaep | | 3v |
| Adriaen Aelbrechtsz | Schaep | 74 jaar | 53 |
| Adriaen Aelbrechtsz | | | 54v |
| Adriaen Aelbrechtsz | Schaep | | 178v |
| Adriaen Aelbrechtsz | Schaep | Pieter Lenestraetsz ? Mede erfgenaam in de goederen van: | 186v |
| Adriaen Allertsz | Molenaer | | 26v |
| Adriaen Allertsz | Molenaer | | 229v |
| Adriaen Allertsz | Molenaer | | 231 |
| Adriaen Arijensz | Bien? | | 8v |
| Adriaen Arijensz | Molck | | 44 |
| Adriaen Claesz | Berckel van | Getrouwd met Appolonia Lenaertsdr, nagelaten dochter van Lenaert Jansz Stompwijck | 152v |
| Adriaen Cornelis Mouring | | schepen | 151v |
| Adriaen Cornelis Mourings | | schepen | 195 |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | | 97 |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | schepen | 97v |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | | 119v |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | schepen | 122v |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | schepen | 164v |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | | 175 |
| Adriaen Cornelis Mouringsz | | schepen | 190 |
| Adriaen Cornelisz | | | 13 |
| Adriaen Cornelisz | | secretaris te Zegwaart | 22v |
| Adriaen Cornelisz | | secretaris | 25v |
| Adriaen Cornelisz | Zwan | Nazaat van Maerten Pietersz | 34 |
| Adriaen Cornelisz | | Secretaris te Zegwaart | 36v |
| Adriaen Cornelisz | | Secretaris | 100 |
| Adriaen Cornelisz | | | 127v |
| Adriaen Cornelisz | Jongeneel | Jonge kinderen van: | 146v |
| Adriaen Cornelisz | | De jonge kinderen van: | 152 |
| Adriaen Cornelisz | Jongeneel | Alias Oom Adriaen | 63 |
| Adriaen Cornelisz | | | 159 |
| Adriaen Cornelisz | | schepen | 160v |
| Adriaen Cornelisz | | Schepen | 169 |
| Adriaen Cornelisz | | Secretaris | 169v |
| Adriaen Cornelisz | Jongeneel | Maertgen Adriaensdr, weduwe van: | 152 |
| Adriaen Cornelisz | Jongeneel | Maertgen Adriaensdr weduwe van: | 97 |
| Adriaen Cornelisz Mouring | | schepen | 112 |
| Adriaen Cornelisz Mouringsz | | Aankomend schepen | 95 |
| Adriaen Corsz | | | 50 |
| Adriaen Corsz | | | 51 |
| Adriaen Corsz | | | 125v |
| Adriaen Corsz | | | 163v |
| Adriaen Corsz | | | 166v |
| Adriaen Corsz | | | 169v |
| Adriaen Corsz | | | 192v |
| Adriaen Dirck Arijen | | | 124v |
| Adriaen Dirck Arijen | | | 207 |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 5-86v |
| Adriaen Dirck Joosten | | Erfgenaam van zijn schoonmoeder | 87 |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 88-108 |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 115 |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 115v |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 123v |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 130-187 |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 197v-230 |
| Adriaen Dirck Roelen | | Maertgen Foppendr, weduwe van: | 141v |
| Adriaen Dirck Roelen | | Maertgen Foppen, weduwe van: | 196v |
| Adriaen Dircsz | Scheepmaker | | 16v |
| Adriaen Dircxsz | Speer | | 227 |
| Adriaen Dirxsz | Speerruijter | | 75 |
| Adriaen Dirxsz | | | 94v |
| Adriaen Dirxsz | Roelandt | Maertgen Foppendr weduwe van: | 121 |
| Adriaen Dirxsz | | Wonende ’s-Gravensande | 153 |
| Adriaen Dirxsz | Gravensande (‘s) van | | 163 |
| Adriaen dirxsz | Roelant | Maertgen Foppendr, weduwe van: | 173v |
| Adriaen Dirxsz | | | 207 |
| Adriaen Florisdr | | | 204 |
| Adriaen Fransz | | | 57v |
| Adriaen Gerritsz | | Te Waddinxveen | 26 |
| Adriaen Gerritsz | | | 38 |
| Adriaen Gerritsz | | | 38v |
| Adriaen Gerritsz | | Te Zegwaart | 66 |
| Adriaen Gerritsz | | Te Zegwaart | 68v |
| Adriaen Gerritsz | | | 72v |
| Adriaen Gerritsz | | | 93v |
| Adriaen Gerritsz | | Te Zegwaard | 109 |
| Adriaen Gerritsz | | | 135v |
| Adriaen Gerritsz | | | 153 |
| Adriaen Gerritsz | Ousthoren | | 159v |
| Adriaen Gerritsz | Ousthoren | Schout | 161v |
| Adriaen Gerritsz | Ousthoren | Pachter over zoetermeer en z | 218v |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 80 |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 102v |
| Adriaen Henrick Vrancken | | 66 jaar | 110 |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 131v |
| Adriaen Henrick Vrancken | | Te Zegwaart | 140a |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 159 |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 181 |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 187 |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 200 |
| Adriaen Henrick Vrancken | | | 223v |
| Adriaen Huijgen | | | 124v |
| Adriaen Jacob Joosten | | schepen | 197v |
| Adriaen Jacobsz | Clos de jonge | nagelaten kinderen van: | 70v |
| Adriaen Jacobsz | Clos | Oom van Adriaentgen Arijensdr | 202 |
| Adriaen Jacobsz | Clos de jonge | Adriaentgen Arijensdr dochter van: | 202 |
| Adriaen Jaep Joosten | | schepen | 201 |
| Adriaen Jaep Joosten | | schepen | 204v |
| Adriaen Jaep Joosten | | schepen | 205v |
| Adriaen Jaep Joosten | | schepen | 208v |
| Adriaen Jaep Joosten | | schepen | 210v |
| Adriaen Jaep Joosten | | schepen | 226 |
| Adriaen Jan Neel Gerritsz | | 40 jaar | 134v |
| Adriaen Jansz | | | 24 |
| Adriaen Jansz | Cock | Jongesel, bruidegom met Anneken Cornelisdr bruid | 197 |
| Adriaen Jansz | Huijsman | Waert en colenman | 57v |
| Adriaen Jansz | Huijsman | Waard in Catwijck | 222v |
| Adriaen Jansz | Huisman | | 60v |
| Adriaen Jansz | Packgen | | 60 |
| Adriaen Jansz | Packgen | | 132v |
| Adriaen Leendertsz | | schepen | 112 |
| Adriaen Lenaertsz | | | 29 |
| Adriaen Lenaertsz | | schepen | 59 |
| Adriaen lenaertsz | | schepen | 77v |
| Adriaen Lenaertsz | | schepen | 95 |
| Adriaen Lenaertsz | | schepen | 97v |
| Adriaen Lenaertsz | Scheepmaker | schepen | 100v |
| Adriaen Lenaertsz | | Schepen | 107v |
| Adriaen Lenaertsz | scheepmaker | | 108v |
| Adriaen Lenaertsz | | schepen | 122v |
| Adriaen Lenaertsz | | Schepen | 149 |
| Adriaen Lenaertsz | Scheepmaker | | 165 |
| Adriaen Lenaertsz | | | 189 |
| Adriaen Lenaertsz | | | 189v |
| Adriaen Lenaertz | Scheepmaker | | 46 |
| Adriaen Lenertsz | | Nieuwe schepen | 26v |
| Adriaen Lenertsz | | Schepen | 55 |
| Adriaen Lenertsz | | schepen | 61v |
| Adriaen Lourisz | | | 25 |
| Adriaen Lourisz | | | 68 |
| Adriaen Lourisz | | Getrouwd met Maertgen Gerritsdr | 92v |
| Adriaen Lourisz | | schepen | 201 |
| Adriaen Lourisz | | schepen | 204v |
| Adriaen Lourisz | | schepen | 208v |
| Adriaen Lourisz | | | 216v |
| Adriaen Louwen | | schepen | 197v |
| Adriaen Louwen | | schepen | 226 |
| Adriaen Maertsz | | | 52v |
| Adriaen Maertsz | | Zoon van Maerten van Haserswoude | 53 |
| Adriaen Maertsz | | | 54v |
| Adriaen Matheesz | | | 192v |
| Adriaen Matijsz | Poijer | schout te Nootdorp | 5 |
| Adriaen Matijsz | Poeijer | Schout te Nootdorp | 99v |
| Adriaen Melisz | | Te Benthuizen | 67 |
| Adriaen Neel Aertsz | | | 127 |
| Adriaen Neel Joenisz | | schepen | 2 |
| Adriaen Neel Mouring | | | 4 |
| Adriaen Neel Mouring | | | 42 |
| Adriaen Neel Mouring | | | 112v |
| Adriaen Neel Mouring | | Schepen | 136 |
| Adriaen Neel Mouring | | schepen | 140 |
| Adriaen Neel Mouring | | Schepen | 149 |
| Adriaen Neel Mouringsz | | schepen | 142v |
| Adriaen Pier Jans | | | 64v |
| Adriaen Pieter | Schouten | | 121 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 3 |
| Adriaen Pieter Jans | | | 56v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 6v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 8 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 8v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 42v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 44 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 52 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 56 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 58 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 59 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 63 |
| Adriaen Pieter Jansz | Neeff | | 66v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 67v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 70 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 78 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 114 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 130v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 133v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 133v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 137 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 141 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 141 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 150 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 150v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 153v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 158v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 164 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 176v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 182v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 193 |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 212v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 217v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 222v |
| Adriaen Pieter Jansz | | | 227 |
| Adriaen Pieters Jansz | | | 165 |
| Adriaen Pietersz | Schoemaker | | 9v |
| Adriaen Pietersz | Neeff | | 33v |
| Adriaen Pietersz | Schoemaker | | 33v |
| Adriaen Pietersz | Vercade | Baljuw te Benthuizen, 55 jaar | 34 |
| Adriaen Pietersz | Schoenmaecker | | 37v |
| Adriaen Pietersz | Schoemaker | | 38 |
| Adriaen Pietersz | | | 42v |
| Adriaen Pietersz | Neeff | | 70 |
| Adriaen Pietersz | | Zoon van Pieter Maertsz Remunt | 91 |
| Adriaen Pietersz | Neef | | 217v |
| Adriaen Simonsz | | Getrouwd met Ingetgen Adriaensdr | 202 |
| Adriaen Simonsz | | | 225 |
| Adriaen Tijs | | | 158 |
| Adriaen Tijsz | | | 8 |
| Adriaen Tijsz | | | 64v |
| Adriaen Tijsz | | | 66v |
| Adriaen Tijsz | | | 136v |
| Adriaen Tijsz | | | 159v |
| Adriaen Tonis | | | 134 |
| Adriaen Vrancken | | | 12 |
| Adriaen Vrancken | | | 66v |
| Adriaen Vrancken | | | 4a |
| Adriaen Willem Jansz | | De erfgenamen van: | 147 |
| Adriaen Willemsz | | Getrouwd met Appolona Michgielsdr | 196 |
| Adriaen Willemsz | Molck | Janneken Adriaensdr, nagelaten dochter van: | 17 |
| Adriaentgen Adriaensdr | | | 225 |
| Adriaentgen Arijensdr | | Adriaen Jacobsz Clos oom van : | 202 |
| Adriaentgen Fransdr | | Weduwe van Aelbrecht Jacobsz | 57v |
| Adriaentgen Jansdr | | Weduwe van Pieter Pietersz Koedijck | 130 |
| Adriaentgen Jansdr | | Korenkoopster te Leiden, Weduwe van Pieter Pietersz Koedijck | 205v |
| Adriaentgen Lenaertsdr | | Getrouwd met Henrick Arijensz | 160 |
| Adriaentgen Mouringsdr | | Claes Pieter Govertsz, erfgenaam van: | 79 |
| Adriaentgen Willemsdr | | Jonge dochter, wonende op ten Uijthoren | 155v |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 188 |
| Adriaen | | | 77 |
| Adriaen | | | 77v |
| Adriaen Dirck Joosten | | | 100v |
| Aechte Huijberts | | | 53 |
| Aechte Huijberts | | | 54v |
| Aechte Huijbertsdr | | Te Delft | 52v |
| Aelbrecht Cornelisz | | | 7 |
| Aelbrecht Cornelisz | Kruijning | | 44 |
| Aelbrecht Cornelisz | Kruijning | | 49 |
| Aelbrecht Cornelisz | Kruijning | | 59 |
| Aelbrecht Cornelisz | Kruijning | | 89 |
| Aelbrecht Cornelisz | Kruijning | | 91v |
| Aelbrecht cornelisz | Kruijning | | 114 |
| Aelbrecht Jacobsz | | Adriaentgen Fransdr weduwe van: | 57v |
| Aelbrecht Jacobsz | | de kinderen van: | 57v |
| Aelbrecht Jacobsz | | | 77 |
| Aelbrecht Jacobsz | | | 93 |
| Aelbrecht Jacobsz | | | 198 |
| Aelbrecht Jansz | | | 17 |
| Aelbrecht Jansz | | | 33 |
| Aelbrecht Jansz | | | 40v |
| Aelbrecht Jansz | | | 210 |
| Aelbrecht Jansz | | | 210v |
| Aelbrecht Jansz | | | 212 |
| Aelbrecht Jansz | | | 224v |
| Aelbrecht Pietersz | | Voogd van de kinderen van Aelbrecht Jacobsz | 57v |
| Aeltge Cornelisdr | | Maertgen Lenaertsdr, dochter van: | 140v |
| Aeltge Cornelisdr | | Appolonia Lenaersdr, dochter van: | 140v |
| Aeltgen Cornelisdr | | | 152v |
| Aeltgen Dirck Joostendr | | | 206 |
| Aeltgen Joostendr | | Vrouw van Joost Andries Dircxsz, overleden | 162v |
| Aeltgen Pietersdr | | Dirck Maertsz getrouwd geweest met: | 192v |
| Aeltgen Pietersdr | | De kinderen van: gewonnen bij Inge Jansz daarna bij Dirck Maertsz | 203v |
| Aem Adriaensz | | | 147 |
| Aert Jacobsz | | Burgemeester te Gouda | 211 |
| Aerts Cornelisz | | | 100v |
| Aerts Cornelisz | | | 105 |
| Alewijn Cornelisz | | | 231v |
| Alewijn Jansz | | | 56 |
| Alewijn Jansz | Timmerman | | 70 |
| Alewijn Jansz | Timmerman | | 132v |
| Alewijn Jansz | | | 138 |
| Alewijn Jansz | | | 140a v |
| Alewijn Jansz | | | 145v |
| Alewijn Jansz | Timmerman | | 150v |
| Allert | Prins | schepen | 4v |
| Allert Adriaensz | Prins | | 3v |
| Allert Adriaensz | Prins | | 13v |
| Allert Adriaensz | Prins | | 99 |
| Allert Adriaensz | Prins | | 133v |
| Allert Adriaensz | Prins | | 140 |
| Allert Adriaensz | Prins | | 182 |
| Allert Adriaensz | Prins | | 193v |
| Allert Arijensz | Prins | | 137 |
| Allert Pieter Jansz | | | 25v |
| Andries Adriaensz | | | 71v |
| Andries Adriaensz | | | 2v |
| Andries Adriaensz | | | 8v |
| Andries Adriaensz | | | 20 |
| Andries Adriaensz | | | 22 |
| Andries Adriaensz | | | 22 |
| Andries Adriaensz | | | 64 |
| Andries Adriaensz | | | 90v |
| Andries Claesz | Coster | gaarder | 3v |
| Andries Claesz | Coster | | 23v |
| Andries Claesz | Coster | Gaarder | 187v |
| Andries Claesz | Timmerman | | 198v |
| Andries Claesz | Timmerman | gaarder | 201v |
| Andries claesz | Coster | Gaarder van de kerckerenten | 227 |
| Andries Claesz | Coster | | 230v |
| Andries Claesz Coster | | Cors Andriesz zoon van: | 50 |
| Andries Dircxsz | | | 22v |
| Andries Dircxsz | Timmerman | | 98v |
| Andries Dircxsz | | Bestevader en voogd van de zes onmondige kinderen van Joost Andries Dircxsz overleden en Aeltgen Joostendr | 162v |
| Andries Dirxsz | | | 6 |
| Andries Dirxsz | | | 23 |
| Andries Dirxsz | | | 27 |
| Andries Dirxsz | | | 33v |
| Andries Dirxsz | | | 48 |
| Andries Dirxsz | | | 61 |
| Andries Dirxsz | | | 140a |
| Andries Lenaertsz | | | 177v |
| Anna Cornelisdr | | Kinderen van: geteeld bij Louris Claesz opt oosteinde van Zegwaart | 197v |
| Anneken ? | | | 166v |
| Anneken Cornelisdr | | Bruid met Adriaen Jansz jongesel bruidegom: | 197 |
| Anneken Goverts | | | 198 |
| Anneken Govertsdr | | | 160v |
| Ansem Cornelis Lenaertsz | Hontgen | schepen | 178 |
| Anthonis Henricxsz | | | 158v |
| Anthonis Henricxsz | | | 171v |
| Anthonis Henricxsz | | | 194v |
| Anthonis Henrixsz | | | 57 |
| Anthonis Henrixsz | | | 108 |
| Anthonis Henrixsz | | | 116v |
| Anthonis Henrixsz | | | 131 |
| Anthonis Henrixsz | | | 140a v |
| Anthonis Henrixsz | | | 141 |
| Anthonis Henrixsz | | | 174 |
| Anthonis Henrixsz | | | 179 |
| Anthonis Henrixsz | | | 190 |
| Anthonis Henrixsz | | | 190v |
| Anthonis Henrixsz | | | 192 |
| Anthonis Huijgen | | | 45v |
| Anthonis Huijgen | | | 214v |
| Anthonis Huijgen | | | 220 |
| Anthonis Huijgen | | | 225v |
| Anthonis Huijgensz | | | 37 |
| Aper Franse | Hove van der | Brouwer te Delft | 152v |
| Aper Fransz | Hove van der | brouwer binnen Delft | 12v |
| Aper Fransz | Hove van der | | 35v |
| Aper fransz | Houve van der | Brouwer te Delft | 48 |
| Aper Fransz | Houve van der | Brouwer | 51 |
| Aper Fransz | Hove van der | | 85v |
| Aper Fransz | Hove van der | Brouwer te Delft | 91v |
| Aper Fransz | Houve van der | Brouwer te Delft | 95v |
| Aper Fransz | Hove | Brouwer te Delft | 170 |
| Aper Fransz | Hove van der | | 171 |
| Aper Fransz | Hove van der | Brouwer te Delft | 190 |
| Aper Fransz | Hove van der | Brouwer te Delft | 202v |
| Aper Fransz | Van der Hove | Te delft | 204 |
| Aper fransz | Houve van der | Brouwer te Delft | 211 |
| Aper Fransz | Hove van der | Brouwer te Delft | 214 |
| Aper Fransz | | | 221 |
| Appolonia Michgielsdr | | | 108 |
| Appolona Michgielsdr | | Getrouwd met Adriaen Willemsz: | 196 |
| Appolonia Claesdr | | Weduwe van Lenert Bouwensz | 43 |
| Appolonia Claesdr | | Weduwe van Lenaert Bouwensz | 49 |
| Appolonia Lenaersdr | | Jan Cornelisz Backer en Gerrit Jansz Stompwijck ooms en voogden van: | 140v |
| Appolonia Lenaersdr | | Kind van Leen in Stompwijck en Aeltge Cornelisdr | 140v |
| Appolonia Lenaertsdr | | Getrouwd met van Adriaen Claesz Berckel | 152v |
| Appolonia Michgielsdr | | Laats weduwe van Jacob Jansz Lantman | 124 |
| Appolonia Michgielsz | | | 91v |
| Appolonia Michielsdr | | Laats weduwe van Jacob jansz Lantman | 70v |
| Appolonia Michielsdr | | | 89 |
| Appolonia Michielsdr | | | 190 |
| Appolonia Michielsdr | | | 190v |
| Appolonia Pietersdr | | | 32v |
| Appolonia Wouters | | | 185v |
| Arent Cornelisz | Kruijninge | | 64 |
| Arent Cornelisz | Kruijning | | 195 |
| Arent Maertsz | Storm | Brouwer te Delft | 97 |
| Arent Maertsz | Storm | Brouwer in de Lelije in Delft | 173v |
| Arent Maertsz | Storm | | 181 |
| Arij | Scheepmaker | Schepen | 136 |
| Arij Cornelis Mouringsz | | schepen | 170v |
| Arij Cornelis Mouringsz | | schepen | 173 |
| Arij Jaep | Slap | | 164 |
| Arij Neel Joenisz | | schepen | 10 |
| Adrijaentgen Jans | | Corenkoopster | 159 |
| Arijen Adriaensz | | Op de Brouckwech | 215v |
| Arijen Cornelis Mouring | | | 14 |
| Arijen Cornelis Mouring | | schepenen | 105 |
| Arijen Cornelis Mouring | | Schepen | 107v |
| Arijen Cornelis Mouring | | Schepen | 166 |
| Arijen Cornelis Mouringsz | | schepen | 177 |
| Arijen Cornelis Mouringsz | | schepen | 180v |
| Arijen Cornelis Mouringsz | | schepen | 184 |
| Arijen Cornelisz Mouringsz | | schepen | 187v |
| Arijen Dirck Joosten | | | 174v |
| Arijen Dirck Joosten | | | 210 |
| Arijen Dirck Joosten | | | 215v |
| Arijen Dirck Joosten | | | 215v |
| Arijen Dirck Nelen | | Maertgen Foppen weduwe van: | 179 |
| Arijen Giel Joenisz | | | 127v |
| Arijen Jacobsz | Clos de jonge | | 202 |
| Arijen Leen | | schepen | 83v |
| Arijen Lenaertsz | | schepen | 50v |
| Arijen Lenaertsz | | schepenen | 105 |
| Arijen Lenaertsz | | schepen | 140 |
| Arijen Lenaertsz | | schepen | 142v |
| Arijen Lenaertsz | | schepen | 140a |
| Arijen Lenertsz | | | 79v |
| Arijen Lourisz | | schepen | 210v |
| Arijen Louwen | | | 15v |
| Arijen Louwen | | schepen | 205v |
| Arijen Louwen | | schepen | 209v |
| Arijen Neel Joenisz | | schepen | 4v |
| Arijen Neel Mouring | | schepen | 100v |
| Arijen Neel Mouringsz | | schepen | 155 |
| Arijen Neel Mouringsz | | | 155v |
| Arijen Neel Mouringsz | | schepen | 178 |
| Arijen Pieter Mouring | | schepen | 175 |
| Arijen Simonsz | Sebel | | 225 |
| Arijen Tijsz | | | 182 |
| Arijen Tijsz | | | 184 |
| Arijen Willemsz Gerritsz | | | 166v |
| Aris Dirxsz | | | 201v |
| Baertge Dirxdr | | | 38v |
| Baertgen Dirxdr | | | 92 |
| Baertgen Dirxdr | | 35 jaar, dienstmaagd van Gerrit Ousthoren | 94v |
| Baertout Cornelisz | | | 18v |
| Barber Simons | | | 53 |
| Barber Simons | | | 54v |
| Barber Simonsdr | | | 52v |
| Carel | Bentinck van | Jonckheer in den Haag | 55 |
| Carel | Benting | | 94v |
| Carel | Benting van | | 96v |
| Carel | Bentig van | | 103 |
| Carel | Benting van | | 115 |
| Catrijn Jacobsdr | | | 98v |
| Catrijn Pietersdr | | Pieter Cornelisz man van: | 69v |
| Catrijn Pietersdr | | Pieter Cornelisz getrouwd met: | 80v |
| Catrijn Simon Huijgen | | | 122v |
| Catrijn Woutersdr | | | 183 |
| Christoffel | Neckere de | | 3 |
| Christoffel | Neckere de | | 126 |
| Christoffel | Neckere de | Schout te Zegwaart | 170 |
| Christoffel | Neckere de | | 218 |
| Christoffel | Neckere de | | 222 |
| Christoffel | Neckere De | | 224v |
| Christoffel Willemsz | Neckere de | Schout te Zegwaart | 68v |
| Christoffel Willemsz | Neckere de | | 83 |
| Cijtgen Dirck Jannen | | | 214v |
| Cijtgen Dirck Jansdr | | | 187v |
| Claes | Baes | | 44v |
| Claes | Baes | | 46v |
| Claes | Bruegom | | 51v |
| Claes | Baes | | 54 |
| Claes | Jongen | | 109v |
| Claes | Baes | | 139v |
| Claes | Ballemaker | Maertgen Jansdr, laatst weduwe van: | 169 |
| Claes Adriaen Pieter Aertsz | | Broer van Maertgen Adriaensdr | 152 |
| Claes Adriaensz | | | 146 |
| Claes Andriesz | Coster | | 126v |
| Claes Andriesz | Coster | | 133 |
| Claes Arijensz | Visser | | 3 |
| Claes Claesz | Baes | | 5 |
| Claes Claesz | Baes | | 8 |
| Claes Claesz | Baes | | 8 |
| Claes Claesz | Baes | | 19 |
| Claes Claesz | Baes | | 30 |
| Claes Claesz | Baes | | 30v |
| Claes Claesz | Baes | | 33 |
| Claes Claesz | Baes | | 33v |
| Claes Claesz | Baes | | 44v |
| Claes Claesz | Baes | | 46v |
| Claes Claesz | Baes | | 48 |
| Claes Claesz | Baes | | 51 |
| Claes Claesz | Baes | | 59v |
| Claes Claesz | Baes | | 69 |
| Claes Claesz | Baes | | 80v |
| Claes Claesz | Baes | | 84 |
| Claes Claesz | Baes | | 84v |
| Claes Claesz | Base | | 86v |
| Claes Claesz | Baes | | 96 |
| Claes Claesz | Base | | 96v |
| Claes Claesz | Baes | | 106 |
| Claes Claesz | Baes | | 108v |
| Claes Claesz | Baes | | 127v |
| Claes Claesz | Baes | | 131v |
| Claes Claesz | Baes | | 133 |
| Claes Claesz | Baes | | 141 |
| Claes Claesz | Baes | | 143 |
| Claes Claesz | Baes | | 145 |
| Claes Claesz | Base | | 157v |
| Claes Claesz | Base | | 160v |
| Claes Claesz | Baes | | 175v |
| Claes Claesz | Baes | | 179v |
| Claes Claesz | Baes jonge | | 183 |
| Claes Claesz | Baes | | 185 |
| Claes Claesz | | | 188v |
| Claes Claesz | Baes | | 193v |
| Claes Claesz | Baes | | 200v |
| Claes Claesz | Baes | | 202 |
| Claes Claesz | Baes | | 211v |
| Claes Claesz | Baes | | 214 |
| Claes Claesz | Baes | | 215 |
| Claes Claesz | Baes | | 215 |
| Claes Claesz | Baes de jonge | | 217v |
| Claes Claesz | Base | | 222 |
| Claes Claesz | Baes | | 223 |
| Claes Claesz de jonge | Baes | | 193v |
| Claes Claesz jonge | Baes | | 169v |
| Claes Claesz jonge | Baes | | 178v |
| Claes Claeszx | Baes | | 79 |
| Claes Cornelisz | | Te Bleiswijk, oom en bloetvoogd van de nagelaten kinderen van Pieter Cornelisz | 107v |
| Claes Diertsz | | | 72 |
| Claes Diertsz | | | 72 |
| Claes Diertz | | te Nootdorp | 11v |
| Claes Dircksz | Lijn van | | 181 |
| Claes dirxsz | Lijn van | Wijnkoper te Leiden | 173v |
| Claes Dirxsz | Lijn van | | 179 |
| Claes Jacobsz | Wip | | 8 |
| Claes Jacobsz | | | 14v |
| Claes Jacobsz | Wip | | 14v |
| Claes Jacobsz | Wip | | 15 |
| Claes Jacobsz | Schout | Janneken Cornelisdr weduwe van : | 40v |
